IQsoft | Eco 9 | Eco 12 | Eco 18 | Eco 26 |
Nominaalne vahetus võime | 31 m³x°f 17 m³x°d |
54 m³x°f 31 m³x°d |
92 m³x°f 53 m³x°d |
133 m³x°f 76 m³x°d |
Maks. soola kasutus regeneratsiooni kohta | 1,1 kg | 1,5 kg | 2,3 kg | 3,3 kg |
Loputusvesi regeneratsiooni kohta | 41 ltr | 54 ltr | 80 ltr | 120 ltr |
Laius | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
Kõrgus | 497mm | 575 mm | 728 mm | 982 mm |
Sügavus | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm |
Sügavus, koos möödaviik (bypass) | 507 mm | 507 mm | 507 mm | 507 mm |
Brosüürid:
IQ soft tehniline manual English
1.Asukoha ettevalmistamine
2.Veepehmendi ettevalmistamine
3.Veepehmendi ühendamine
4.Veepehmendi survestamine
5.Veepehmendi programmeerimine