Spetsifikatsioon
Slimline | Eco 11 | Eco 14 | Eco 17 | Eco 24 | Eco 30 | Eco+ 11 | Eco+ 17 | Eco+ 24 |
Nominaalne vahetus võime | 56 m³x°f 32 m³x°d |
71 m³x°f 41 m³x°d |
87 m³x°f 49 m³x°d |
122 m³x°f 70 m³x°d |
153 m³x°f 87 m³x°d |
56 m³x°f 32 m³x°d |
87 m³x°f 49 m³x°d |
122 m³x°f 70 m³x°d |
Maks. soola kasutus regeneratsiooni kohta | 1,4 kg | 1,8 kg | 2,1 kg | 3,0 kg | 3,8 kg | 1,4 kg | 2,1 kg | 3,0 kg |
Loputusvesi regeneratsiooni kohta | 61 ltr | 64 ltr | 101 ltr | 107 ltr | 131 ltr | 110 ltr | 139 ltr | 175 ltr |
Laius | 352 mm | 352 mm | 391 mm | 391 mm | 391 mm | 352 mm | 391 mm | 391 mm |
Kõrgus | 546 mm | 546 mm | 963 mm | 963 mm | 963 mm | 546 mm | 963 mm | 963 mm |
Sügavus | 442 mm | 442 mm | 467 mm | 467 mm | 467 mm | 442 mm | 467 mm | 467 mm |
Sügavus, koos möödaviik (bypass) | 525 mm | 525 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 525 mm | 550 mm | 550 mm |
Lisainfo: