Spetsifikatsioon:
Ultra | Eco 14 | Eco 20 | Eco 27 | Eco 34 | Eco+ 14 | Eco+ 20 | Eco+ 27 |
Nominaalne vahetus võime | 71 m³x°f 41 m³x°d |
102 m³x°f 58 m³x°d |
138 m³x°f 78 m³x°d |
173 m³x°f 99 m³x°d |
71 m³x°f 41 m³x°d |
102 m³x°f 58 m³x°d |
138 m³x°f 78 m³x°d |
Maks. soola kasutus regeneratsiooni kohta | 1,8 kg | 2,5 kg | 3,4 kg | 4,3 kg | 1,8 kg | 2,5 kg | 3,4 kg |
Loputusvesi regeneratsiooni kohta | 72 ltr | 131 ltr | 137 ltr | 143 ltr | 121 ltr | 180 ltr | 197 ltr |
Laius | 356 mm | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 356 mm | 432 mm | 432 mm |
Kõrgus | 712 mm | 1192 mm | 1192 mm | 1192 mm | 712 mm | 1192 mm | 1192 mm |
Sügavus | 447 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 447 mm | 454 mm | 454 mm |
Sügavus, koos möödaviik (bypass) | 514 mm | 527 mm | 527 mm | 527 mm | 514 mm | 527 mm | 527 mm |
Lisainfo:
Ultra tooteinfo English